Перечень домов, подлежащих капитальному ремонту
Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в которых запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества
| № п/п | Адрес | № много-мандатного избиратель-ного округа | Ф.И.О. депутата (основной состав) | Ф.И.О. депутата (резервный состав) |
| 1 | Воронцовская ул., д. 25, с. 3 | 2 | Поддубнов О.Ю. | Гордзейко Т.В. |
| 2 | 1-я Дубровская ул., д. 1, к. 1 | 2 | Бондарева С.Н. | Аперян К.М. |
| 3 | 1-я Дубровская ул., д. 1, к. 2 | 2 | Бондарева С.Н. | Аперян К.М. |
| 4 | 1-я Дубровская ул., д. 3 | 2 | Гордзейко Т.В. | Аперян К.М. |
| 5 | Земляной Вал ул., д. 44 | 1 | Троицкая Т.В. | Гончарова С.В. |
| 6 | Калитниковская М. ул., д. 7 | 2 | Бондарева С.Н. | Аперян К.М. |
| 7 | Калитниковская М. ул., д. 20, к. 1 | 2 | Аперян К.М. | Бондарева С.Н. |
| 8 | Калитниковская М. ул., д. 22 | 2 | Аперян К.М. | Бондарева С.Н. |
| 9 | Ковров пер., д. 20 | 1 | Черезова О.В. | Смирнова Е.И. |
| 10 | Марксистская ул., д. 5 | 2 | Аперян К.М. | Гордзейко Т.В. |
| 11 | Нижегородская ул., д. 2, к. 1 | 2 | Бондарева С.Н. | Гордзейко Т.В. |
| 12 | Нижегородская ул., д. 5 | 1 | Троицкая Т.В. | Черезова О.В. |
| 13 | Николоямский пер., д. 3А, к. 3 | 1 | Черезова О.В. | Смирнова Е.И. |
| 14 | Новорогожская ул., д. 11, к. 2 | 1 | Свиридов И.Т. | Гончарова С.В. |
| 15 | Новорогожская ул., д. 14, к. 2 | 1 | Черезова О.В. | Гончарова С.В. |
| 16 | Новорогожская ул., д. 28 | 1 | Гончарова С.В. | Троицкая Т.В. |
| 17 | Пестовский пер., д. 6 | 1 | Черезова О.В. | Гончарова С.В. |
| 18 | Рабочая ул., д. 16 | 1 | Троицкая Т.В. | Гончарова С.В. |
| 19 | Рогожский Б. пер., д. 5, к. 2 | 1 | Троицкая Т.В. | Черезова О.В. |
| 20 | Рогожский Вал ул., д. 4 | 1 | Троицкая Т.В. | Гончарова С.В. |
| 21 | Рогожский Вал ул., д. 8 | 1 | Троицкая Т.В. | Гончарова С.В. |
| 22 | Симоновский Б. пер., д. 11 | 2 | Гордзейко Т.В. | Бондарева С.Н. |
| 23 | Таганская ул., д. 29 | 1 | Гончарова С.В. | Черезова О.В. |
| 24 | Таганская ул., д. 31/22 | 1 | Гончарова С.В. | Черезова О.В. |
| 25 | Таганская ул., д. 44 | 2 | Поддубнов О.Ю. | Аперян К.М. |
| 26 | Трудовая ул., д. 2/21, с. 1 | 1 | Троицкая Т.В. | Гончарова С.В. |
Важное
ОГРАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
БЛАГОУСТРОЙСТВО
УЗНАЙ КТО ТВОЙ ДЕПУТАТ
ДОСУГ
КАП. РЕМОНТ
ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ
Глава муниципального округа
Аперян Карен Манвелович
Аперян Карен Манвелович
Контактная информация
Адрес г. Москва, ул. Воронцовская, д. 21, стр. 1, 4 подъезд, 5 этаж Телефон +7 (495) 911-01-14 Эл. почта info@motaganka.ru
Адрес г. Москва, ул. Воронцовская, д. 21, стр. 1, 4 подъезд, 5 этаж Телефон +7 (495) 911-01-14 Эл. почта info@motaganka.ru
















